CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO
Tamaño: De DN10 a DN1000
Presión nominal:
* PN16
* PN25
* PN40
Rango:
* DN10: Entre (0) 0,085 y 2,82 m3/h. Valor programado por defecto 1 m3/h
* DN15: Entre (0) 0,191 y 3,817 m3/h. Valor programado por defecto 2 m3/h
* DN20: Entre (0) 0,3394 y 11,31 m3/h. Valor programado por defecto 4 m3/h
* DN25: Entre (0) 0,53 y 17,67 m3/h. Valor programado por defecto 5 m3/h
* DN32: Entre (0) 0,87 y 28,95 m3/h . Valor programado por defecto 10 m3/h
* DN40: Entre (0) 1,36 y 45,24 m3/h. Valor programado por defecto 15 m3/h
* DN50: Entre (0) 2,12 y 70,69 m3/h. Valor programado por defecto 20 m3/h
* DN65: Entre (0) 3,58 y 119,46 m3/h. Valor programado por defecto 30 m3/h
* DN80: Entre (0) 5,43 y 180,96 m3/h. Valor programado por defecto 50 m3/h
* DN100: Entre (0) 8,48 y 282,74 m3/h. Valor programado por defecto 100 m3/h
* DN125: Entre (0) 13,25 y 441,78 m3/h. Valor programado por defecto 150 m3/h
* DN150: Entre (0) 19,08 y 636,17 m3/h. Valor programado por defecto 200 m3/h
* DN200: Entre (0) 33,93 y 1130,00 m3/h. Valor programado por defecto 360 m3/h
* DN250: Entre (0) 53,01 y 1767,10 m3/h. Valor programado por defecto 500 m3/h
* DN300: Entre (0) 76,34 y 2544,70 m3/h. Valor programado por defecto 760 m3/h
* DN350: Entre (0) 103,91 y 3463,60 m3/h. Valor programado por defecto 1000 m3/h
* DN400: Entre (0) 135,72 y 4523,90 m3/h. Valor programado por defecto 1300 m3/h
* DN500: Entre (0) 212,06 y 7068,60 m3/h. Valor programado por defecto 2000 m3/h
* DN600: Entre (0) 305,36 y 10178,70 m3/h. Valor programado por defecto 3000 m3/h
* DN800: Entre (0) 542,87 y 18095,50 m3/h. Valor programado por defecto 5000 m3/h
* DN1000: Entre (0)848,23 y 28274,30 m3/h. Valor programado por defecto 8000 m3/h
Conexiones por brida DIN (opcionalmente ANSI)
Versión:
* Compacta (El indicador está colocado sobre el sensor)
* Separada (el indicador esta separado del sensor, se suministra con 8 m de cable, opcionalmente hasta 50)
Temperatura del fluido:
* Version linea de goma: -5 + 90 ºC
* Version linea de PTFE: -25 +130 ºC
Temperatura ambiente: -20 + 60 ºC
Bi-direccional
Indicación de caudal instantaneo y total
Precisión 0.5% de la lectura
Salidas
* Analógica 4-20 mA, activa (Pasiva como opción)
* Pulsos
* 2X Relé ajustables
Entrada: 1 y 2 binaria programable
Protección transmisor
* IP66
* IP67
Protección del sensor
* IP67
* IP68
Materiales:
* Carcasa y brida: acero carbono con pitura acri-metálica (como opción Acero inox.304 ó 321)
* Tubo de medida: acero inox. AISI 321
* Linea: Goma dura, PTFE o Halar
* Electrodos de acero inoxidable AISI316L, AISI316Ti, Hastelloy C, Tántalo, Platino ó Titanio
Alimentación:
* 90-260 Vca. Consumo 15 VA, standard
* 10 a 36 Vcc Consumo 15 W
Conductividad del fluido >5uS/cm
Comunicación serie: RS485, MODBUS RTU
rty
ewr